設定
語言
比賽顯示
特拉布宗 VS 伊約普
1-0
上半場 · 45+′
5-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
聖彼得堡澤尼特 3-0 (1-0) 特拉布宗 2輸 大土超
阿蘭亞體育 0-2 (0-2) 特拉布宗 -0.75贏 小歐協盃
特拉布宗 0-1 (0-1) 費雷堡 0輸 小土超
特拉布宗 2-0 (1-0) 加斯安泰普 1.75贏 小土超
里澤士邦 3-4 (2-0) 特拉布宗 -0.5贏 大歐協盃
1 特拉布宗 2-0 (1-0) 赫斯 1.5贏 小土超
特拉布宗 2-0 (1-0) 貝西克塔斯 0贏 小歐協盃
古比斯 2-4 (0-2) 特拉布宗 -1.25贏 大土超
薩姆士邦 0-3 (0-3) 特拉布宗 1 -0.5贏 大友誼賽
特拉布宗 0-1 (0-0) 德羅赫達聯 1.5輸 小土超
特拉布宗 4-0 (3-0) 加拉塔薩雷 1 -0.25贏 大土超
科尼亞體育 1-0 (1-0) 特拉布宗 -0.5輸 小土超
特拉布宗 5-0 (3-0) 根塞爾伯里吉 1贏 大土超
阿美德 2-1 (1-1) 特拉布宗 -0.5輸 大歐霸盃
費倫茨瓦羅斯 4-0 (1-0) 特拉布宗 2 -0.25輸 大土超
特拉布宗 2-1 (1-1) 伊斯坦堡巴薩希爾 0.25贏 大歐霸盃
1 特拉布宗 0-1 (0-1) 費倫茨瓦羅斯 0.75輸 小土超
卡斯帕薩 1-1 (0-1) 特拉布宗 -0.5輸 小友誼賽
哥茲塔比 2-1 (1-0) 特拉布宗 -0.25輸 大友誼賽
特拉布宗 1-0 (1-0) 烏甸尼斯 0贏 小友誼賽
特拉布宗 0-1 (0-1) 阿爾薩德 1輸 小友誼賽
法蘭克福 3-0 (2-0) 特拉布宗 0.25輸 大土盃
特拉布宗 2-1 (1-0) 科尼亞體育 0.25贏 大土超
特拉布宗 0-3 (0-1) 根塞爾伯里吉 -0.25輸 大土超
貝西克塔斯 1-2 (1-1) 特拉布宗 0.25贏 大土超
科尼亞體育 2-1 (2-0) 特拉布宗 -0.25輸 大土盃
1 薩姆士邦 0-0 (0-0) 特拉布宗 0走 小土超
阿蘭亞體育 1-1 (0-0) 特拉布宗 0走 小土盃
特拉布宗 3-0 (0-0) 費迪耶斯堡 2.25贏 大歐協盃
羅馬 3-0 (1-0) 特拉布宗 1.5輸 大歐協盃
特拉布宗 1-2 (0-0) 羅馬 -0.5輸 大歐協盃
莫爾德 1-1 (0-0) 特拉布宗 0走 小歐協盃
特拉布宗 3-3 (1-1) 莫爾德 0.5輸 大最近[ 10 ]場 特拉布宗 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
土超
伊約普 0-2 (0-2) 高卡爾利士邦 -0.5輸 小土盃
費迪耶斯堡 2-4 (1-2) 伊約普 0贏 大土超
1 阿美德 5-1 (3-0) 伊約普 1.75輸 大土盃
費迪耶斯堡 0-0 伊約普 走 -土超
伊約普 0-1 (0-1) 卡斯帕薩 -0.75輸 小土超
埃爾祖魯姆士邦 2-0 (1-0) 伊約普 0.75輸 小土超
1 伊約普 0-4 (0-1) 哥茲塔比 -0.5輸 大土超
費內巴切 8-0 (5-0) 伊約普 2輸 大土超
伊約普 0-2 (0-1) 里澤士邦 1 -0.5輸 小土超
科魯姆 3-0 (2-0) 伊約普 0.75輸 大土超
伊約普 2-1 (1-1) 阿蘭亞體育 -0.25贏 大土超
伊約普 0-1 (0-0) 加斯安泰普 1 0輸 小土超
貝西克塔斯 1-0 (1-0) 伊約普 1 1.5贏 小友誼賽
伊約普 1-1 (0-0) KF特拉拿 走 小友誼賽
伊約普 0-1 (0-1) MC奧蘭 0.5輸 小友誼賽
伊約普 2-0 (0-0) 伊斯坦堡士邦 贏 小友誼賽
伊約普 1-0 (0-0) 馬爾丁 贏 小友誼賽
伊約普 1-1 (0-1) 班迪馬士邦 走 小土超
費內巴切 3-3 (0-2) 伊約普 1.75贏 大土超
伊約普 4-0 (3-0) 里澤士邦 0.25贏 大土超
開塞利體育 1-1 (0-1) 伊約普 0.75贏 小土超
卡拉古拉克 1-2 (1-2) 伊約普 1 0.5贏 大土超
安塔利亞 3-0 (0-0) 伊約普 1 0.25輸 大土超
伊約普 0-1 (0-1) 高卡爾利士邦 -0.25輸 小土盃
伊約普 1-3 (0-0) 帕薩士邦 0.75輸 大土盃
伊約普 2-1 (1-0) 沙卡亞斯普 0.25贏 大最近[ 10 ]場 伊約普 贏盤機率:10%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。